College Decision Release Dates 2026–27
Most selective U.S. universities release early decision and early action results in mid-December 2026 and regular decision results between mid-March and early April 2027. UK universities send offers between November 2026 and May 2027. Below are the deadlines and release windows for fall 2027 entry, checked on November 5, 2026 against each university's official admissions pages.
United States
| Round | Deadline | Decisions released |
|---|---|---|
| Harvard University | ||
| Restrictive Early Action | November 1, 2026 | By mid-December 2026 |
| Regular Decision | January 1, 2027 | By the end of March 2027 |
| Stanford University | ||
| Restrictive Early Action | November 1, 2026 | By mid-December 2026 |
| Regular Decision | January 5, 2027 | By early April 2027 |
| Massachusetts Institute of Technology | ||
| Early Action | November 1, 2026 | Mid-December 2026 |
| Regular Action | January 4, 2027 | Mid-March 2027 |
| Yale University | ||
| Single-Choice Early Action | November 1, 2026 | Mid-December 2026 |
| Regular Decision | January 2, 2027 | Late March 2027 |
| Princeton University | ||
| Single-Choice Early Action | November 1, 2026 | Mid-December 2026 |
| Regular Decision | January 1, 2027 | Late March 2027 |
| Columbia University | ||
| Early Decision | November 1, 2026 | Typically on or before December 15 |
| Regular Decision | January 1, 2027 | Typically on or before April 15 |
| University of Pennsylvania | ||
| Early Decision | November 1, 2026 | December 2026 |
| Regular Decision | January 5, 2027 | April 2027 |
| Brown University | ||
| Early Decision | November 1, 2026 | Mid-December 2026 |
| Regular Decision | January 5, 2027 | Early April 2027 |
| Dartmouth College | ||
| Early Decision | November 1, 2026 | Mid-December 2026 |
| Regular Decision | — | Late March or early April 2027 |
| Cornell University | ||
| Early Decision | November 1, 2026 | Mid-December 2026 |
| Regular Decision | January 2, 2027 | Late March 2027 |
| University of Chicago | ||
| Early Action | November 2, 2026 | Mid-December 2026 |
| Early Decision I | November 2, 2026 | Mid-December 2026 |
| Early Decision II | January 4, 2027 | Mid-February 2027 |
| Regular Decision | January 4, 2027 | Late March 2027 |
| California Institute of Technology | ||
| Restrictive Early Action | November 1, 2026 | Mid-December 2026 |
| Regular Decision | January 4, 2027 | Mid-March 2027 |
| Duke University | ||
| Early Decision | November 2, 2026 | Mid-December 2026 |
| Regular Decision | January 4, 2027 | Late March/Early April 2027 |
| Northwestern University | ||
| Early Decision | November 1, 2026 | Mid-December 2026 |
| Regular Decision | January 4, 2027 | Late March 2027 |
| Johns Hopkins University | ||
| Early Decision I | November 1, 2026 | December 11, 2026 |
| Early Decision II | January 2, 2027 | February 12, 2027 |
| Regular Decision | January 2, 2027 | March 24, 2027 |
| New York University | ||
| Early Decision I | November 1, 2026 | December 15, 2026 |
| Early Decision II | January 1, 2027 | February 15, 2027 |
| Regular Decision | January 5, 2027 | On or around April 1, 2027 |
| University of California, Berkeley | ||
| UC application (single round) | November 30, 2026 | End of March 2027 |
| University of California, Los Angeles | ||
| UC application (single round) | November 30, 2026 | Late March 2027 |
| University of Michigan | ||
| Early Decision | November 1, 2026 | By December 24, 2026 |
| Early Action | November 1, 2026 | By January 29, 2027 |
| Regular Decision | February 1, 2027 | By April 2, 2027 |
| Carnegie Mellon University | ||
| Early Decision | November 2, 2026 | Notified by December 15, 2026 |
| Regular Decision | January 4, 2027 | No later than April 1, 2027 |
| Vanderbilt University | ||
| Early Decision I | November 1, 2026 | Mid-December |
| Early Decision II | January 1, 2027 | Mid-February 2027 |
| Regular Decision | January 1, 2027 | Late March 2027 |
| Rice University | ||
| Early Decision I | November 1, 2026 | By mid-December |
| Early Decision II | January 4, 2027 | By late January |
| Regular Decision | January 4, 2027 | By April 1 |
| University of Southern California | ||
| Early Decision | November 1, 2026 | By mid-December |
| Early Action | November 1, 2026 | In late January |
| Regular Decision (performing arts majors) | December 1, 2026 | By April 1 |
| Regular Decision (most majors) | January 10, 2027 | By April 1 |
| Georgetown University | ||
| Early Action | November 1, 2026 | By December 15 |
| Regular Decision | January 1, 2027 | By April 1 |
| University of Notre Dame | ||
| Restrictive Early Action | November 1, 2026 | Mid-December |
| Regular Decision | January 4, 2027 | By mid- to late March |
| Emory University | ||
| Early Decision I | November 1, 2026 | By December 15 |
| Early Decision II | January 1, 2027 | By February 15 |
| Regular Decision | January 1, 2027 | By April 1 |
| University of Virginia | ||
| Early Decision | November 1, 2026 | By December 15, 2026 |
| Early Action | November 1, 2026 | By February 15, 2027 |
| Regular Decision | January 5, 2027 | By April 1, 2027 |
| University of Texas at Austin | ||
| Not verified yet. Check the official site | ||
| Georgia Institute of Technology | ||
| Early Action 1 | October 15, 2026 | Early December |
| Early Action 2 | November 2, 2026 | Late January |
| Regular Decision | January 6, 2027 | Mid-March |
United Kingdom and Canada
| Round | Deadline | Decisions released |
|---|---|---|
| University of Oxford | ||
| UCAS application | October 15, 2026 | January 12, 2027 |
| University of Cambridge | ||
| UCAS application | October 15, 2026 | January 27, 2027 |
| Imperial College London | ||
| UCAS application | January 13, 2027 | By the end of March 2027 |
| University College London | ||
| UCAS application | January 13, 2027 | By the end of April 2027 |
| London School of Economics and Political Science | ||
| UCAS application | January 13, 2027 | Rolling from November 2026; by May 12, 2027 |
| University of Edinburgh | ||
| UCAS application | January 13, 2027 | By the UCAS decision date in May 2027 |
| King’s College London | ||
| UCAS application | January 13, 2027 | Rolling; varies by course |
| University of Toronto | ||
| Not verified yet. Check the official site | ||
| University of British Columbia | ||
| Undergraduate application | January 15, 2027 | Rolling, November 2026 to June 2027 |
| McGill University | ||
| Application (international and U.S. applicants) | January 15, 2027 | Rolling, mid-November 2026 to mid-May 2027 |
| University of Waterloo | ||
| Engineering (OUAC) | January 15, 2027 | Rolling, December 2026 to mid-May 2027 |
| All other programs (OUAC) | February 1, 2027 | Rolling, December 2026 to mid-May 2027 |
Europe and Asia-Pacific
| Round | Deadline | Decisions released |
|---|---|---|
| ETH Zurich | ||
| Bachelor application (foreign certificate) | March 31, 2027 | Within about eight weeks of a complete application |
| École Polytechnique Fédérale de Lausanne | ||
| Bachelor application (foreign certificate) | April 30, 2027 | Beginning of August 2027 |
| Technical University of Munich | ||
| Bachelor application, winter semester (international) | July 15, 2027 | Several weeks after a complete application |
| National University of Singapore | ||
| Not verified yet. Check the official site | ||
| Nanyang Technological University | ||
| International qualifications, Group 1 | January 20, 2027 | Not published |
| International qualifications, Group 2 (A-Level, IB, U.S. diploma and others) | March 19, 2027 | Not published |
| Tsinghua University | ||
| International undergraduate, Round 1 | November 20, 2026 | January 2027 |
| International undergraduate, Round 2 | February 28, 2027 | Early May 2027 |
| Peking University | ||
| Not verified yet. Check the official site | ||
| University of Tokyo | ||
| Not verified yet. | ||
| University of Melbourne | ||
| Not verified yet. Check the official site | ||
| University of Sydney | ||
| International application, Semester 1 2027 | December 1, 2026 | Not published |
| International application, Semester 2 2027 | May 29, 2027 | Not published |
Waiting is the hardest part
Lighten the wait with a friend: send them a fictional acceptance letter from their dream school. A follow-up email reveals the joke.
Send a fake acceptance letterFrequently Asked Questions
When do early decision and early action results come out?
For fall 2027 entry, most selective U.S. universities release early decision and early action results in mid-December 2026, including Harvard, Yale, Princeton, Stanford, MIT, Duke and Northwestern. A few release early action results later: Michigan by January 29, UVA by February 15 and USC in late January 2027.
When do regular decision results come out?
Most selective U.S. universities release regular decision results between mid-March and early April 2027. For example, MIT and Caltech say mid-March, Harvard by the end of March, Brown in early April, and Columbia on or before April 15.
When do Ivy League decisions come out?
For fall 2027 entry, the Ivy League schools release early-round decisions in mid-December 2026 and regular decisions between late March and mid-April 2027. Each school confirms the exact day closer to release.
When do Oxford and Cambridge send offers?
For 2027 entry, Oxford lists January 12, 2027 for decisions and Cambridge lists January 27, 2027. Both had an October 15, 2026 UCAS deadline.
Are these dates official?
They were checked on November 5, 2026 against each university's official admissions pages, which are linked from each school's page. Universities can change dates, so always confirm with the school. College Decision Simulator is not affiliated with any university.